Ainda está com dificuldades para encontrar os parâmetros relevantes para a Ficha de Dados da Norma de Cabos UL2464? Acompanhe e confira este artigo, e nós o levaremos à resposta que você procura.

Conteúdo
O que é o cabo UL2464?
UL2464 é um número de estilo separado, verificado quanto à sua precisão, e serve como um identificador de segurança para cabos que atendem a parâmetros vitais específicos. O UL2464 pode ser usado como um fator de segurança em conjunto com outras regulamentações de segurança, como CSA, VDE, CCC, CE, etc.
O cabo UL2464 é um cabo UL isolado e revestido com cloreto de polivinila, podendo ser utilizado para fiação interna e externa de equipamentos eletrônicos (por exemplo, sistemas de computadores de escritório, máquinas CNC, máquinas de raio-X, etc.). Ele atende às normas UL UL758 e UL1581. Contém revestimento, AL-MYLAR, condutor e isolamento. O isolamento está em conformidade com o procedimento AWM para o produto. 2 ou mais cabos de fio simples. Cabos trançados podem ser dispostos em paralelo ou em cabos planos, ovais ou redondos.
O isolamento de PVC com espessura uniforme pode ser facilmente cortado ou descascado. É blindado com folha de alumínio, cobre estanhado ou cobre puro. Aprovado nos testes de inflamabilidade vertical UL VW-1 e CSA FT1. Boa resistência ao calor, à chama e ao frio, capaz de suportar forças mecânicas externas específicas e resistência à abrasão, fácil distinção das cores dos núcleos e fácil instalação.

Estrutura do cabo UL2464
- Condutores de cobre estanhado, trançado, recozido ou sólido.
- Isolamento de PVC semi-rígido ou isolamento de PVC.
- O cabo central fica sob uma blindagem de fita adesiva de alumínio.
- Cabo de cobre trançado estanhado.
- Blindagem de cobre trançado estanhado, 85% de cobertura.
- Cabo de transmissão de dados e computador revestido em PVC (testado ambientalmente para atender à RoHS).
- Cor do núcleo: qualquer cor.
Particularidades do cabo UL2464
Como um cabo de PVC UL de alta qualidade, nosso cabo blindado UL2464 tem as seguintes características:
- Instalação fixa: -40°C a 80°C; instalação removível: -15°C a 80°C
- Tensão nominal: 300V
- De acordo com UL assunto 758, UL1581.
- Condutores de cobre sólido ou trançado, estanhados ou nus 32-16AWG.
- Isolamento de PVC, revestimento de PVC
- Blindagem de papel alumínio, cobre estanhado ou cobre puro.
- O isolamento do cabo de espessura uniforme garante fácil decapagem e corte.
- Teste de chama vertical UL VW-1 e CSA FT1.
- Testado ambientalmente de acordo com RoHS.
- Cabos de aterramento para entrada ou fiação interna de computadores e equipamentos eletrônicos. Cabos para aplicações RS-232 em transmissão de som, instrumentos de áudio e computadores.
- Boa resistência ao calor, retardante de chama, resistência ao frio, capacidade de suportar forças externas mecânicas específicas e resistência à abrasão, fácil de distinguir a cor do núcleo, instalação fácil e simples
Meio Ambiente e Segurança
A norma UL2464 está em conformidade com a Diretiva Europeia 2015/863/UE e 2011/65/UE, que restringe o uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.
O UL2464 não contém substâncias de alta preocupação (SVHC) que excedam 0.1% em massa, conforme listado na Lista de Candidatos da UE Reach 1907/2006/EC.
As amostras UL2464 foram testadas de acordo com a norma EN 50525-1:2011 e verificadas em conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão do Conselho 2014/35/UE.
Diferenças entre UL2464 e UL2468
- As classificações de voltagem são as mesmas e ambas são de 300 V.
- As classificações de temperatura são as mesmas; ambas são de 80 graus Celsius.
- O cabo UL2464 é isolado e revestido (cabo redondo), enquanto o 2468 é uma construção de fita plana, quase totalmente isolada.
Folha de dados técnicos
Folha de dados do padrão de cabos UL2464
| Folha de dados do padrão de cabos UL2464 | |||||||||
| Estilo UL e tipo CSA | Núcleos | Condutor | Isolamento | Cobertura do Escudo | Jacket | Resistência máxima a 20℃ | |||
| AWG | Nº/mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro nominal (mm) | Espessura da jaqueta (mm) | Diâmetro total (mm) | ||||
| UL2464 (encalhado) | 2C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | > = 65 | 0.76 | 3.6 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | > = 65 | 0.76 | 3.8 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | > = 65 | 0.76 | 3.9 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | > = 65 | 0.76 | 4 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | > = 65 | 0.76 | 4.4 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | > = 65 | 0.76 | 4.8 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.8 | > = 65 | 0.76 | 5.4 | 23.2 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2 | > = 65 | 0.76 | 5.6 | 14.6 | ||
| 3C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | > = 65 | 0.76 | 3.8 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | > = 65 | 0.76 | 4 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | > = 65 | 0.76 | 4.2 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | > = 65 | 0.76 | 4.4 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | > = 65 | 0.76 | 5 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | > = 65 | 0.76 | 5.3 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.8 | > = 65 | 0.76 | 5.9 | 23.2 | ||
| 4C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | > = 65 | 0.76 | 4 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | > = 65 | 0.76 | 4.2 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | > = 65 | 0.76 | 4.5 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | > = 65 | 0.76 | 4.9 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | > = 65 | 0.76 | 5.2 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | > = 65 | 0.76 | 5.7 | 36.7 | ||
| 5C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | > = 65 | 0.76 | 4.2 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | > = 65 | 0.76 | 4.4 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | > = 65 | 0.76 | 4.5 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | > = 65 | 0.76 | 4.9 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | > = 65 | 0.76 | 5.5 | 59.4 | ||
| 6C | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.8 | > = 65 | 0.76 | 4.4 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | > = 65 | 0.76 | 4.8 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | > = 65 | 0.76 | 5.2 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | > = 65 | 0.76 | 5.5 | 94.2 | ||
UL2464 #16AWG x 3C
| UL2464 #16AWG x 3C | ||||
| Número do estilo: | UL2464 |
|
||
| Especificação: | 16AWG x 3C | |||
| Corte transversal |
|
|||
| Parâmetros técnicos | ||||
| Condutor | Calibre do Condutor (AWG) | 16 | ||
| Materiais | Cobre estanhado trançado | |||
| Configuração (mm) | TS65/0.16±0.007 | |||
| Isolamento | Espessura Média (mm) | 0.34 | ||
| Espessura mínima (mm) | 0.27 | |||
| Sobrediâmetro (mm) | 2.20 0.10 ± | |||
| Materiais | SR-PVC (RoHS) | |||
| Cor | Preto, Branco, Verde | |||
| Montagem | Enchedor | -- | ||
| Papel de algodão (mm) | -- | |||
| Jacket | Espessura Média (mm) | 1.03 | ||
| Espessura mínima (mm) | 0.82 | |||
| Sobrediâmetro (mm) | 6.80 0.30 ± | |||
| Materiais | PVC (RoHS) | |||
| Cor | Preto | |||
| Capacidade elétrica | Temperatura nominal (℃) | 10 | ||
| Tensão Nominal (V) | 300 | |||
| Resistência do condutor (Ω/KM 20℃) | 14.6 | |||
| Resistência de isolamento (MΩ/KM 20℃) | 10 | |||
| Marcação | De acordo com o padrão UL2468 | |||
UL2464 #22AWG x 3C
| UL2464 #22AWG x 3C | ||||
| Número do estilo: | UL2464 |
|
||
| Especificação: | 22AWG x 3C + PA | |||
| Corte transversal |
|
|||
| Parâmetros técnicos | ||||
| Condutor | Calibre do Condutor (AWG) | 22 | ||
| Materiais | Recozimento de cobre trançado nu | |||
| Configuração (mm) | AS19/015±0.007 | |||
| Isolamento | Espessura Média (mm) | 0.25 | ||
| Espessura mínima (mm) | 0.20 | |||
| Sobrediâmetro (mm) | 1.30 0.10 ± | |||
| Materiais | SR-PVC (RoHS) | |||
| Cor | verde, marrom, branco | |||
| Montagem | Enchedor | Sem preenchimento | ||
| Papel de algodão (mm) | 0.025 | |||
| Jacket | Espessura Média (mm) | 0.80 | ||
| Espessura mínima (mm) | 0.61 | |||
| Sobrediâmetro (mm) | 4.50 0.20 ± | |||
| Materiais | PVC (RoHS) | |||
| Cor | Preto | |||
| Capacidade elétrica | Temperatura nominal (℃) | 80 | ||
| Tensão Nominal (V) | 300 | |||
| Resistência do condutor (Ω/KM 20℃) | 55.4 | |||
| Resistência de isolamento (MΩ/KM 20℃) | 10 | |||
| Marcação | De acordo com o padrão UL2468 | |||
Aplicação do cabo UL2464
A norma UL2464 para eletricidade e eletrônica é geralmente utilizada nos seguintes setores: automotivo, telecomunicações e militar. Pode ser utilizada para os seguintes fins:
Fiação interna e externa de equipamentos eletrônicos (por exemplo, sistemas de computadores de escritório, máquinas CNC, máquinas de raio-X, etc.). Também utilizada na fabricação de máquinas-ferramentas, instalação de usinas completas, usinas de energia, sistemas de aquecimento e ar condicionado, equipamentos de refrigeração, equipamentos de automação de escritório, cabos de medição, teste e controle em processamento de dados.
Perguntas frequentes
P: Parece que há um erro ou não entendi alguns dos símbolos de marcação: “AWM”, “VW-1”, “e +LF+”. Você poderia explicar?
R: O conteúdo está correto. "AWM" é a abreviação de Appliance Wiring Materials (Materiais para Fiação de Eletrodomésticos), "VW-1" é o grau de inflamabilidade e "+LF+" significa Lead-Free (Livre de Chumbo).
P: Posso obter um bom preço por um cabo com a marca de segurança UL2464?
R: Oferecemos um excelente preço em cabos com o selo de segurança UL2464.
Onde comprar cabo UL2464
A DELIGHTFIRE é uma atacadista experiente em comércio exterior. Produzimos todos os tipos de cabos UL2464 e estamos constantemente atualizados com tecnologia moderna para fabricar cabos da mais alta qualidade para nossos clientes. Portanto, se você deseja comprar cabos UL2464 de alta qualidade, entre em contato conosco ou solicite um orçamento.